Ukázková tabulka
Průběžné pořadí
Muži
| Krá | Kos | Rad | Mří | Lib | Syc | Vel | Huť | Dne | Jir | Bor | Koš | Ben | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Obrubce | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 15 | 134 |
| 2. | Kosmonosy | 4 | 15 | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 7 | 14 | 128 |
| 3. | JIRKOV | 11 | 8 | 0 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 126 |
| 4. | Tatobity | 13 | 14 | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | 10 | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 | 117 |
| 4. | Pšánky A | 14 | 10 | 12 | 3 | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 0 | 0 | 15 | 9 | 117 |
| 6. | SDH DNEBOH | 0 | 11 | 14 | 0 | 15 | 12 | 15 | 7 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 100 |
| 7. | SDH Malá Skála | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 12 | 93 |
| 8. | Zlatá Olešnice | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 14 | 15 | 10 | 9 | 0 | 88 |
| 9. | Jílové | 2 | 2 | 4 | 14 | 9 | 0 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 13 | 75 | |
| 10. | Sychrov | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 8 | 61 |
| 10. | Dobšín - Kamenice | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 0 | 61 |
| 12. | PODŮLŠÍ - BÉČKO | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 60 |
| 13. | Olešnice | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 54 |
| 14. | Velké Hamry | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 3 | 52 |
| 15. | Košťálov | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 16. | Veselá | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 5 | 39 | |||
| 17. | Krásná Ves | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
| 19. | Břehy | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 20 | |||||||
| 20. | Dubenec | 12 | 6 | 18 | |||||||||||
| 20. | Mříčná | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 22. | Renmotor Jinolice | 0 | 13 | 13 | |||||||||||
| 23. | Zahorčice | 12 | 12 | ||||||||||||
| 24. | Karlinky | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |||||||||
| 25. | Hradčany | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| 25. | Lučany nad Nisou | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
| 27. | Bechov | 7 | 7 | ||||||||||||
| 28. | Benešov u Semil | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| 29. | Jirkov B | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 30. | Myštěves | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Žehrov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Roprachtice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Příchovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Těpeře | 0 | 0 | 0 |
Ženy
| Krá | Kos | Rad | Mří | Lib | Syc | Vel | Huť | Dne | Jir | Bor | Koš | Ben | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Košťálov | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 2 | 10 | 6 | 10 | 103 | |
| 2. | Katusice | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 96 |
| 3. | Libuň | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 89 |
| 4. | Malá Skála Béčko | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 73 |
| 5. | Jeřmanice | 8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | 68 |
| 6. | Sychrov | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 67 |
| 7. | Bratříkov | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 63 |
| 8. | Benešov u Semil | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 56 |
| 9. | Kosmonosy | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 3 | 27 | |||
| 9. | Sychrov B | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 27 |
| 11. | Dlouhá Ves | 8 | 8 | ||||||||||||
| 12. | Borovice | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| 13. | Veselá | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 13. | Mříčná | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
| 15. | Huť | 5 | 5 | ||||||||||||
| 16. | Ploukonice | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16. | Zlatá Olešnice | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 18. | Haratice | 0 | 0 |
Omluvenky z vyhlášení
Muži
| Krá | Kos | Rad | Mří | Lib | Syc | Vel | Huť | Dne | Jir | Bor | Koš | Ben | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Břehy | X | 1 | ||||||||||||
| Dobšín - Kamenice | X | X | 2 | |||||||||||
| Hradčany | X | X | 2 | |||||||||||
| JIRKOV | X | X | 2 | |||||||||||
| Jílové | X | X | 2 | |||||||||||
| Košťálov | X | 1 | ||||||||||||
| Krásná Ves | X | 1 | ||||||||||||
| Mříčná | X | 1 | ||||||||||||
| Olešnice | X | 1 | ||||||||||||
| PODŮLŠÍ - BÉČKO | X | X | X | 3 | ||||||||||
| Pšánky A | X | X | 2 | |||||||||||
| SDH DNEBOH | X | X | X | 3 | ||||||||||
| SDH Malá Skála | X | 1 | ||||||||||||
| Sychrov | X | X | 2 | |||||||||||
| Tatobity | X | X | 2 | |||||||||||
| Velké Hamry | X | X | 2 | |||||||||||
| Zlatá Olešnice | X | 1 |
Ženy
| Krá | Kos | Rad | Mří | Lib | Syc | Vel | Huť | Dne | Jir | Bor | Koš | Ben | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeřmanice | X | 1 | ||||||||||||
| Kosmonosy | X | 1 | ||||||||||||
| Libuň | X | X | 2 | |||||||||||
| Malá Skála Béčko | X | X | 2 | |||||||||||
| Ploukonice | X | 1 | ||||||||||||
| Sychrov | X | 1 |








