Kosmonosy, požární hřiště
GPS: 50.4486 N, 14.9297 E
Pořadí: |
Tým: |
Body: |
Čas [s]: |
Poznámka: |
---|---|---|---|---|
1. | Kosmonosy | 15 | 16.39 | |
2. | Zahorčice | 14 | 16.66 | |
3. | Obrubce | 13 | 17.13 | |
4. | Dubenec | 12 | 17.24 | |
5. | Sychrov | 11 | 17.49 | |
6. | JIRKOV | 10 | 17.92 | |
7. | Tatobity | 9 | 17.96 | |
8. | Chyjice | 8 | 17.97 | omluven z vyhlášení |
9. | Krásná Ves | 7 | 18.12 | |
10. | Veselá | 6 | 18.42 | omluven z vyhlášení |
11. | SDH Malá Skála | 5 | 18.44 | omluven z vyhlášení |
12. | Břehy | 4 | 18.55 | omluven z vyhlášení |
13. | Dobšín - Kamenice | 3 | 18.63 | |
14. | Velké Hamry | 2 | 18.78 | omluven z vyhlášení |
15. | Olešnice | 1 | 18.82 | omluven z vyhlášení |
16. | Bechov | 0 | 19.97 | |
17. | Jílové | 0 | 20.24 | |
18. | SDH Sukorady | 0 | 23.19 | |
19. | Košťálov | 0 | nedokončil útok | |
20. | SDH DNEBOH | 0 | nedokončil útok | |
21. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | nedokončil útok | |
22. | Zlatá Olešnice | 0 | nedokončil útok | |
23. | Frýdštejn | 0 | nedokončil útok |
Pořadí: |
Tým: |
Body: |
Čas [s]: |
Poznámka: |
---|---|---|---|---|
1. | Košťálov | 10 | 17.53 | |
2. | Malá Skála Béčko | 9 | 18.49 | |
3. | Sychrov | 8 | 19.37 | |
4. | Jeřmanice | 7 | 21.31 | omluven z vyhlášení |
5. | Mříčná | 6 | 24.91 | |
6. | Sychrov B | 5 | 30.56 | omluven z vyhlášení |
7. | Katusice | 4 | 32.56 | |
8. | Kosmonosy | 3 | 35.08 | |
9. | Bratříkov | 2 | 78.02 |