Bechov - 14. května 2022
Muži
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubenec | TU | 16,76 | 16,58 | 16,76 |
| 2. | Březová | LI | 16,8 | 16,5 | 16,8 |
| 3. | Kamenice Dobšín | MB | 16,84 | 16,84 | 16,3 |
| 4. | Renmotor Jinolice | JC | 16,98 | 16,2 | 16,98 |
| 5. | Dneboh | MB | 17,03 | 17,03 | 16,9 |
| 6. | Jirkov A | JN | 17,36 | 17,36 | 17,22 |
| 7. | Obrubce | MB | 17,62 | 17,62 | 17 |
| 8. | Košťálov | SM | 17,84 | 17,84 | 17,82 |
| 9. | Krásná Ves | MB | 18,35 | 18,35 | 17,92 |
| 10. | Bystřice | JC | 18,64 | 18,64 | 18,2 |
| 11. | Brada - Rybníček | JC | 18,9 | 18,9 | 18,33 |
| 12. | Žehrov | MB | 19,83 | 19,83 | 19,1 |
| 13. | Bechov | MB | 20,33 | 18,98 | 20,33 |
| 14. | Jirkov B | JN | 20,83 | 20,83 | 19,72 |
| 15. | Karlinky | LI | 21,53 | 20,9 | 21,53 |
| 16. | Břehy | MB | 29,11 | 27,86 | 29,11 |
| 17. | Tatobity | SM | NP | NP | NP |
| 17. | Sychrov | MB | NP | NP | 16,53 |
| 17. | Pěnčín | JN | NP | NP | NP |
| 17. | Olešnice | SM | NP | NP | NP |
| 17. | Třebnouševes | JC | NP | NP | NP |
| 17. | Frýdštejn | JN | NP | NP | NP |
| 17. | Velké Hamry | JN | NP | 17,52 | NP |
| 24. | Jílové u Držkova | JN | DSQ | DSQ | DSQ |
Ženy
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | SM | 16,53 | 16,53 | 15,79 |
| 2. | Košťálov | SM | 16,56 | 16,56 | 16,25 |
| 3. | Sychrov | MB | 17,58 | 17,57 | 17,58 |
| 4. | Olešnice | SM | 18 | 18 | 17,48 |
| 5. | Jeřmanice | LI | 18,12 | 18,12 | 17,46 |
| 6. | Bechov | MB | 18,18 | 17,43 | 18,18 |
| 7. | Kosmonosy | MB | 18,26 | 18,26 | 17,97 |
| 8. | Pěnčín | JN | 18,78 | 18,78 | 18,14 |
| 9. | Katusice | MB | 18,97 | 18,3 | 18,97 |
| 10. | Malá Skála Béčko | JN | 19,79 | 19,79 | 19,5 |
| 11. | Krásná Ves | MB | 19,8 | 18,68 | 19,8 |
| 12. | Břehy | MB | 22,36 | 22,36 | 20,84 |
| 13. | Radimovice | LI | 29,99 | 29,99 | 26,61 |
| 14. | Bratříkov | JN | 35,01 | 34,86 | 35,01 |
| 15. | Slatiny | JC | NP | 24,13 | NP |
| 15. | Bukovno | MB | NP | 18,18 | NP |





