Dneboh - 11. září 2022

Muži

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Frýdštejn JN 16,32 16,32 16,1
2.  Renmotor Jinolice JC 16,63 16,63 16,44
3.  Dubenec TU 17,01 17,01 16,25
4.  Brada - Rybníček JC 17,09 16,87 17,09
5.  Košťálov SM 17,19 16,69 17,19
6.  Tatobity SM 17,48 16,81 17,48
7.  Jílové u Držkova JN 17,96 17,96 17,42
8.  Žehrov MB 18,01 17,87 18,01
9.  Obrubce MB 18,23 18,23 17,1
10.  Olešnice SM 18,6 18,35 18,6
11.  Radimovice LI 19,41 19,41 18,9
12.  Sychrov MB 20,7 19,08 20,7
13.  Březová LI 21,02 21,02 17,04
14.  Kamenice Dobšín MB 21,53 21,53 19,25
15.  Pěnčín JN 22,41 22,41 22,26
16.  Krásná Ves MB 22,92 22,52 22,92
17.  Bechov MB 29,03 20,36 29,03
18.  Ploukonice SM 35,38 22,48 35,38
19.  Dneboh MB NP NP NP
19.  Karlinky LI NP NP NP
19.  Třebnouševes JC NP NP NP
19.  Rašín JC NP NP NP
19.  Jirkov B JN NP NP NP
19.  Velké Hamry JN NP NP NP
19.  Jirkov A JN NP NP NP

Ženy

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Ploukonice SM 16,19 16,06 16,19
2.  Košťálov SM 16,92 16,79 16,92
3.  Sychrov MB 17,7 17,7 17,51
4.  Bratříkov JN 18,18 17,53 18,18
5.  Olešnice SM 18,66 18,66 18,54
6.  Katusice MB 18,69 18,69 18,41
7.  Břehy MB 19,36 18,92 19,36
8.  Bechov MB 20,03 17,24 20,03
9.  Pěnčín JN 20,18 20,18 20,05
10.  Jeřice JC 20,35 19,97 20,35
11.  Bukovno MB 20,68 20,68 20,25
12.  Radimovice LI 20,72 20,47 20,72
13.  Myštěves HK 24,57 24,57 24,32
14.  Jeřmanice LI 28,02 27,65 28,02
15.  Krásná Ves MB NP NP NP
15.  Malá Skála Béčko JN NP NP NP
15.  Kosmonosy MB NP NP NP

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

Partneři

Hlavní sponzor

Sponzoři

Mediální partneři