Jirkov - 3. září 2022
Muži
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jirkov A | JN | 17,26 | 17,26 | 17,21 |
| 2. | Kamenice Dobšín | MB | 17,4 | 17,4 | 17,16 |
| 3. | Dubenec | TU | 17,42 | 16,26 | 17,42 |
| 4. | Obrubce | MB | 17,53 | 17,53 | 17,39 |
| 5. | Tatobity | SM | 17,86 | 16,65 | 17,86 |
| 6. | Dneboh | MB | 18,24 | 17,63 | 18,24 |
| 7. | Olešnice | SM | 18,36 | 16,45 | 18,36 |
| 8. | Sychrov | MB | 18,52 | 18,52 | 18,06 |
| 9. | Žehrov | MB | 18,85 | 18,85 | 18,56 |
| 10. | Velké Hamry | JN | 18,88 | 18,28 | 18,88 |
| 11. | Krásná Ves | MB | 18,91 | 18 | 18,91 |
| 12. | Radimovice | LI | 19,28 | 19,28 | 19,06 |
| 13. | Karlinky | LI | 19,33 | 19,33 | 17,12 |
| 14. | Košťálov | SM | 19,66 | 17,94 | 19,66 |
| 15. | Jílové u Držkova | JN | 19,71 | 19,71 | 17,99 |
| 16. | Třebnouševes | JC | 23,78 | 23,78 | 23,76 |
| 17. | Jirkov B | JN | 24,14 | 24,14 | 23,42 |
| 18. | Bechov | MB | NP | NP | NP |
| 18. | Brada - Rybníček | JC | NP | NP | NP |
| 18. | Břehy | MB | NP | NP | NP |
| 18. | Březová | LI | NP | NP | NP |
| 18. | Pěnčín | JN | NP | NP | NP |
Ženy
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosmonosy | MB | 17,39 | 17,35 | 17,39 |
| 2. | Košťálov | SM | 17,61 | 17,61 | 17,46 |
| 3. | Katusice | MB | 18,39 | 18,39 | 18,27 |
| 4. | Ploukonice | SM | 18,41 | 18,26 | 18,41 |
| 5. | Olešnice | SM | 18,85 | 18,85 | 18,6 |
| 6. | Jeřmanice | LI | 19,09 | 19,07 | 19,09 |
| 7. | Sychrov | MB | 20,33 | 18,77 | 20,33 |
| 8. | Bechov | MB | 20,57 | 18,13 | 20,57 |
| 9. | Bratříkov | JN | 20,79 | 19,49 | 20,79 |
| 10. | Bukovno | MB | 21,9 | 21,9 | 18,97 |
| 11. | Malá Skála Béčko | JN | 21,98 | 21,52 | 21,98 |
| 12. | Radimovice B | LI | 23,77 | 23,77 | 23,42 |
| 13. | Pěnčín | JN | 25,79 | 25,79 | 25,15 |
| 14. | Krásná Ves | MB | 26,4 | 18,54 | 26,4 |
| 15. | Radimovice | LI | NP | NP | NP |





