Kosmonosy - 21. května 2022

Muži

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Dubenec TU 16,74 16,69 16,74
2.  Olešnice SM 16,94 16,94 16,82
3.  Tatobity SM 17,02 16,28 17,02
4.  Frýdštejn JN 17,39 17,39 16,51
5.  Sychrov MB 17,59 17,59 17,16
6.  Karlinky LI 18,03 18,01 18,03
7.  Obrubce MB 18,21 18,21 17,19
8.  Březová LI 18,28 17,69 18,28
9.  Jirkov A JN 18,73 18,73 17,79
10.  Bystřice JC 18,91 18,91 18,78
11.  Brada - Rybníček JC 18,94 18,82 18,94
12.  Břehy MB 19,07 19,07 18,79
13.  Dneboh MB 19,08 17,76 19,08
14.  Pěnčín JN 19,23 19,23 18,45
15.  Kamenice Dobšín MB 19,32 18,88 19,32
16.  Velké Hamry JN 19,33 19,33 18,37
17.  Košťálov SM 19,98 19,98 18,26
18.  Žehrov MB 20,95 20,95 18,9
19.  Jirkov B JN 20,98 20,98 20,91
20.  Krásná Ves MB 26,18 18,14 26,18
21.  Radimovice LI 41,28 40,06 41,28
22.  Jílové u Držkova JN NP NP NP
22.  Třebnouševes JC NP NP NP
22.  Renmotor Jinolice JC NP NP NP
22.  Bechov MB NP NP NP
22.  Velké Pavlovice BV NP NP NP

Ženy

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Břehy MB 19,29 19,29 19,14
2.  Katusice MB 19,43 18,94 19,43
3.  Olešnice SM 19,56 19,56 17,99
4.  Malá Skála Béčko JN 20,03 20,03 19,42
5.  Radimovice LI 20,27 20,11 20,27
6.  Pěnčín JN 20,42 18,13 20,42
7.  Bukovno MB 21,23 21,23 19,76
8.  Jeřmanice LI 22,04 22,04 19,15
9.  Bratříkov JN 22,13 18,43 22,13
10.  Kosmonosy MB 22,75 20,97 22,75
11.  Ploukonice SM 22,96 22,96 17,71
12.  Kosmonosy Dorky MB 25,68 25,68 25,36
13.  Krásná Ves MB NP NP NP
13.  Košťálov SM NP NP NP
13.  Bechov MB NP NP NP
16.  Sychrov MB DSQ DSQ DSQ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

Partneři

Hlavní sponzor

Sponzoři

Mediální partneři