Košťálov - 17. září 2022

Muži

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Renmotor Jinolice JC 16,8 16,3 16,8
2.  Frýdštejn JN 16,98 16,98 16,84
3.  Obrubce MB 17,27 17,27 17,27
4.  Košťálov SM 17,5 17,5 17,24
5.  Tatobity SM 17,72 17,72 17,34
6.  Krásná Ves MB 17,83 17,83 17,82
7.  Jirkov A JN 17,93 17,65 17,93
8.  Pěnčín JN 18,14 18,14 17,57
9.  Dneboh MB 18,41 18,41 17,61
10.  Březová LI 18,59 17,11 18,59
10.  Sychrov MB 18,59 17,31 18,59
12.  Třebnouševes JC 18,62 18,62 18,42
13.  Karlinky LI 18,94 18,34 18,94
14.  Radimovice LI 18,95 18,95 18,77
15.  Velichovky NA 19,12 19,12 18,25
16.  Velké Hamry JN 19,3 18,97 19,3
17.  Břehy MB 19,71 19,71 18,19
18.  Jirkov B JN 19,84 18,76 19,84
19.  Brada - Rybníček JC 20,38 18,42 20,38
20.  Ploukonice SM 20,64 19,91 20,64
21.  Dubenec TU 20,79 20,79 20,14
22.  Kamenice Dobšín MB 21,01 20,86 21,01
23.  Olešnice SM 21,45 19,91 21,45
24.  Žehrov MB NP 18,36 NP
24.  Bechov MB NP NP NP
24.  Jílové u Držkova JN NP NP -

Ženy

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Ploukonice SM 16,41 16,41 15,75
2.  Pěnčín JN 17,47 17,37 17,47
3.  Katusice MB 18,17 18,17 18,01
4.  Bechov MB 18,55 18,2 18,55
5.  Košťálov SM 19,05 19,05 18,29
6.  Krásná Ves MB 19,31 18,86 19,31
7.  Kosmonosy MB 21,27 21,27 17,4
8.  Slatiny JC 21,81 21,81 21,27
9.  Břehy MB 22,56 22,56 19,41
10.  Myštěves HK 22,73 17,54 22,73
11.  Sychrov MB 23,5 19,2 23,5
12.  Radimovice B LI 23,86 23,86 23,17
13.  Jeřmanice LI 26,52 26,52 26,31
14.  Malá Skála Béčko JN 29,69 29,69 19,96
15.  Olešnice SM NP NP NP
15.  Bukovno MB NP NP NP
15.  Bratříkov JN NP 18,52 NP

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

Partneři

Hlavní sponzor

Sponzoři

Mediální partneři