Libuň - 29. května 2022

Muži

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Tatobity SM 17,01 16,89 17,01
2.  Renmotor Jinolice JC 17,03 16,7 17,03
3.  Dubenec TU 17,39 16,8 17,39
4.  Březová LI 17,6 17,6 17,2
5.  Frýdštejn JN 17,75 17,75 16,62
6.  Karlinky LI 17,99 17,25 17,99
6.  Krásná Ves MB 17,99 17,91 17,99
8.  Pěnčín JN 18,03 18,03 17,61
9.  Jirkov A JN 18,17 18,17 18,05
10.  Bezděkov pod Třemšínem PB 18,24 18,24 18,18
11.  Sychrov MB 18,33 18,33 17,1
12.  Olešnice SM 18,43 16,57 18,43
13.  Brada - Rybníček JC 18,7 17,35 18,7
14.  Bystřice JC 19 19 18,86
15.  Jílové u Držkova JN 19,02 19,02 18,77
16.  Košťálov SM 19,07 18,56 19,07
17.  Dneboh MB 19,85 17,76 19,85
18.  Třebnouševes JC 20,03 20,03 19,08
19.  Bechov MB 21,48 21,48 20,8
20.  Obrubce MB 21,72 21,02 21,72
21.  Jirkov B JN 22,17 22,17 18,56
22.  Jeřice JC 22,33 21,9 22,33
23.  Žehrov MB 23,91 23,91 18,74
24.  Kamenice Dobšín MB 25,46 25,46 24,84
25.  Břehy MB NP NP 36,55
25.  Velké Hamry JN NP NP NP

Ženy

Poř.TýmOkr.Výsledný časLPPP
1.  Pěnčín JN 18,21 18,08 18,21
2.  Košťálov SM 18,4 17,31 18,4
3.  Olešnice SM 18,78 18,65 18,78
4.  Bratříkov JN 18,82 18,82 17,76
5.  Katusice MB 18,91 18,91 18,18
6.  Jeřmanice LI 18,95 18,95 18,89
7.  Ploukonice SM 19,19 17,21 19,19
8.  Libuň JC 19,43 18,74 19,43
9.  Slatiny JC 19,65 18,99 19,65
10.  Bukovno MB 19,81 19,81 19,56
11.  Břehy MB 21,48 19,81 21,48
12.  Kosmonosy MB 21,54 21,54 17,53
13.  Krásná Ves MB 31,91 30,06 31,91
14.  Sychrov MB 32,85 32,85 18,33
15.  Malá Skála Béčko JN NP NP NP
15.  Bechov MB NP NP NP
15.  Jeřice JC NP 42,84 44,08

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

Partneři

Hlavní sponzor

Sponzoři

Mediální partneři