Radimovice - 22. května 2022
Muži
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frýdštejn | JN | 16,86 | 16,86 | 16,24 |
| 2. | Dneboh | MB | 17,42 | 17,23 | 17,42 |
| 3. | Renmotor Jinolice | JC | 17,68 | 17,68 | 16,77 |
| 4. | Košťálov | SM | 17,86 | 17,58 | 17,86 |
| 5. | Březová | LI | 17,91 | 17,91 | 17,54 |
| 6. | Sychrov | MB | 17,96 | 17,58 | 17,96 |
| 7. | Obrubce | MB | 18,04 | 17,18 | 18,04 |
| 8. | Dubenec | TU | 18,12 | 16,85 | 18,12 |
| 9. | Velké Hamry | JN | 18,31 | 18,31 | 18,02 |
| 10. | Kamenice Dobšín | MB | 18,42 | 18,2 | 18,42 |
| 11. | Tatobity | SM | 18,43 | 18,08 | 18,43 |
| 12. | Jirkov B | JN | 18,97 | 18,89 | 18,97 |
| 13. | Brada - Rybníček | JC | 19,05 | 17,43 | 19,05 |
| 14. | Pěnčín | JN | 19,08 | 19,04 | 19,08 |
| 15. | Jílové u Držkova | JN | 19,42 | 18,98 | 19,42 |
| 16. | Karlinky | LI | 19,59 | 19,27 | 19,59 |
| 17. | Jirkov A | JN | 19,97 | 18,03 | 19,97 |
| 18. | Bystřice | JC | 20,09 | 18,98 | 20,09 |
| 19. | Radimovice | LI | 20,64 | 20,28 | 20,64 |
| 20. | Krásná Ves | MB | 21,17 | 18,72 | 21,17 |
| 21. | Třebnouševes | JC | 21,68 | 21,68 | 20,07 |
| 22. | Velké Pavlovice | BV | 22,89 | 22,89 | 22,46 |
| 23. | Odolenovice | JN | 27,44 | NP | 27,44 |
| 24. | Bechov | MB | 35,71 | 34,99 | 35,71 |
| 25. | Olešnice | SM | NP | 22,28 | NP |
| 25. | Břehy | MB | NP | NP | NP |
| 25. | Žehrov | MB | NP | NP | NP |
Ženy
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | SM | 17,27 | 17,13 | 17,27 |
| 2. | Košťálov | SM | 17,97 | 17,18 | 17,97 |
| 3. | Bratříkov | JN | 18,2 | 17,84 | 18,2 |
| 4. | Olešnice | SM | 18,49 | 18,45 | 18,49 |
| 5. | Výrava | HK | 18,51 | 16,94 | 18,51 |
| 6. | Pěnčín | JN | 18,72 | 17,67 | 18,72 |
| 7. | Jeřmanice | LI | 18,75 | 17,79 | 18,75 |
| 8. | Malá Skála Béčko | JN | 18,97 | 18,97 | 18,7 |
| 9. | Krásná Ves | MB | 19,42 | 19,03 | 19,42 |
| 10. | Katusice | MB | 19,49 | 19,49 | 18,22 |
| 11. | Bukovno | MB | 19,89 | 19,89 | 19,34 |
| 12. | Břehy | MB | 20,23 | 20,23 | 19,72 |
| 13. | Jeřice | JC | 20,25 | 20,25 | 19,6 |
| 14. | Radimovice | LI | 20,47 | 20,47 | 19,12 |
| 15. | Kosmonosy | MB | 21,53 | 17,12 | 21,53 |
| 16. | Sychrov | MB | NP | 21,1 | NP |
| 16. | Bechov | MB | NP | NP | NP |





