Tanvald - 10. září 2022
Muži
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice | JC | 16,49 | 16,35 | 16,49 |
| 2. | Dubenec | TU | 16,69 | 16,47 | 16,69 |
| 3. | Jirkov A | JN | 17,24 | 17,24 | 16,98 |
| 4. | Dneboh | MB | 17,48 | 17,23 | 17,48 |
| 5. | Pěnčín | JN | 17,53 | 17,28 | 17,53 |
| 6. | Olešnice | SM | 17,59 | 17,1 | 17,59 |
| 7. | Březová | LI | 17,62 | 17,62 | 17,27 |
| 8. | Sychrov | MB | 17,74 | 17,68 | 17,74 |
| 9. | Kamenice Dobšín | MB | 17,85 | 16,97 | 17,85 |
| 10. | Horní Měcholupy | AB | 18,11 | 17,3 | 18,11 |
| 11. | Košťálov | SM | 18,45 | 17,39 | 18,45 |
| 12. | Krásná Ves | MB | 18,52 | 18,06 | 18,52 |
| 13. | Žehrov | MB | 18,59 | 18,59 | 18,5 |
| 14. | Karlinky | LI | 18,7 | 18,7 | 18,36 |
| 15. | Radimovice | LI | 18,78 | 18,78 | 18,51 |
| 16. | Jirkov B | JN | 19,32 | 19,32 | 17,95 |
| 17. | Břehy | MB | 19,45 | 19,45 | 17,76 |
| 18. | Bechov | MB | 19,59 | 19,59 | 19,59 |
| 19. | Brada - Rybníček | JC | 19,77 | 18,16 | 19,77 |
| 20. | Desná III | JN | 21,03 | 18,91 | 21,03 |
| 21. | Smržovka | JN | 30,33 | 30,33 | 30,27 |
| 22. | Byšice | ME | 33,47 | 33,3 | 33,47 |
| 23. | Tanvald | JN | 39,05 | 36,38 | 39,05 |
| 24. | Velké Hamry | JN | NP | NP | NP |
| 24. | Obrubce | MB | NP | NP | NP |
| 24. | Jílové u Držkova | JN | NP | NP | NP |
| 24. | Frýdštejn | JN | NP | NP | NP |
| 24. | Tatobity | SM | NP | NP | NP |
| 24. | Ploukonice | SM | NP | NP | NP |
Ženy
| Poř. | Tým | Okr. | Výsledný čas | LP | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ploukonice | SM | 16,19 | 16,19 | 16,16 |
| 2. | Košťálov | SM | 17,55 | 17,34 | 17,55 |
| 3. | Sychrov | MB | 17,66 | 17,66 | 16,66 |
| 4. | Malá Skála Béčko | JN | 17,88 | 17,81 | 17,88 |
| 5. | Olešnice | SM | 17,92 | 17,92 | 17,88 |
| 6. | Katusice | MB | 17,95 | 17,95 | 17,85 |
| 7. | Bratříkov | JN | 18,15 | 17,59 | 18,15 |
| 8. | Břehy | MB | 19,04 | 19,04 | 18,73 |
| 9. | Pěnčín | JN | 19,31 | 19,31 | 17,78 |
| 10. | Kosmonosy | MB | 19,76 | 16,55 | 19,76 |
| 11. | Bechov | MB | 19,92 | 18,16 | 19,92 |
| 12. | Bukovno | MB | 20,26 | 19,99 | 20,26 |
| 13. | Šumburk nad Desnou | JN | 21,36 | 21,36 | 21,13 |
| 14. | Radimovice | LI | 21,65 | 21,65 | 20,38 |
| 15. | Jeřmanice | LI | 51,34 | 51,34 | 50,97 |





