Omluvenky z vyhlášení
Muži
Bech | Kos | Rad | Lib | Sych | Dub | KV | MaSk | Jir | Tan | Dne | Koš | Ben | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dneboh | X | Χ | 2 | |||||||||||
Velké Hamry | X | 1 | ||||||||||||
Bystřice | X | 1 | ||||||||||||
Bechov | Χ | 1 | ||||||||||||
Renmotor Jinolice | Χ | 1 | ||||||||||||
Frýdštejn | Χ | 1 | ||||||||||||
Brada-Rybníček | Χ | 1 | ||||||||||||
Dubenec | Χ | 1 | ||||||||||||
Olešnice | Χ | 1 | ||||||||||||
Krásná Ves | Χ | 1 | ||||||||||||
Pěnčín | Χ | 1 |
Ženy
Bech | Kos | Rad | Lib | Sych | Dub | KV | MaSk | Jir | Tan | Dne | Koš | Ben | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malá Skála Béčko | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Katusice | Χ | 1 | ||||||||||||
Bratříkov | Χ | 1 |