Omluvenky z vyhlášení
Muži
Dub | Pěn | Bech | Lib | KV | Sych | MSk | Dne | Jir | Rad | Tan | Koš | Plou | Kos | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horní Měcholupy | x | 1 | |||||||||||||
Dobšín Kamenice | x | 1 | |||||||||||||
Bechov | x | 1 | |||||||||||||
Drahňovice | x | 1 | |||||||||||||
Velichovky | x | 1 | |||||||||||||
Březová | x | 1 | |||||||||||||
Ženy
Dub | Pěn | Bech | Lib | KV | Sych | MSk | Dne | Jir | Rad | Tan | Koš | Plou | Kos | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katusice | x | 1 | |||||||||||||