Omluvenky z vyhlášení
Muži
Bech | Kos | Rad | Lib | Sych | Dub | KV | MaSk | Jir | Tan | Dne | Koš | Ben | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dneboh | X | Χ | Χ | 3 | ||||||||||
Velké Hamry | X | Χ | 2 | |||||||||||
Bystřice | X | 1 | ||||||||||||
Bechov | Χ | 1 | ||||||||||||
Renmotor Jinolice | Χ | 1 | ||||||||||||
Frýdštejn | Χ | 1 | ||||||||||||
Brada-Rybníček | Χ | 1 | ||||||||||||
Dubenec | Χ | 1 | ||||||||||||
Olešnice | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Krásná Ves | Χ | Χ | Χ | 3 | ||||||||||
Pěnčín | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Sychrov | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Karlinky | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Horní Měcholupy | Χ |
1 |
||||||||||||
Košťálov | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Žehrov | Χ | 1 | ||||||||||||
Březová | Χ | Χ | Χ | 3 | ||||||||||
Jirkov A | Χ | 1 | ||||||||||||
Třebňouševes | Χ | 1 | ||||||||||||
Radimovice | Χ | 1 | ||||||||||||
Tatobity | Χ | 1 | ||||||||||||
Jílové u Držkova | Χ | 1 |
Ženy
Bech | Kos | Rad | Lib | Sych | Dub | KV | MaSk | Jir | Tan | Dne | Koš | Ben | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malá Skála Béčko | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Katusice | Χ | 1 | ||||||||||||
Bratříkov | Χ | 1 | ||||||||||||
Bechov | Χ | Χ |
2 |
|||||||||||
Jeřmanice | Χ | Χ | 2 | |||||||||||
Olešnice | Χ | 1 | ||||||||||||
Krásná Ves | Χ | 1 | ||||||||||||
Kosmonosy | Χ | 1 | ||||||||||||
Slatiny | Χ | 1 | ||||||||||||
Břehy | Χ | 1 | ||||||||||||
Sychrov | Χ | 1 |